본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 4,613 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
47,091 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,090 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,089 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,088 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,087 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,086 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,085 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,084 본청 2021년 의성컬링센터 냉동시설 안전관리 대행용역 13,050,000 2020-12-31 범양엔지니어링
47,083 보건소 2021년 보건소 영상의학실 디지털 진단용 방사선 촬영장비 유지보수 14,400,000 2020-12-31 DK메디칼솔루션(주)
47,082 보건소 2021년 보건소 영상의학실 디지털 진단용 방사선 촬영장비 유지보수 14,400,000 2020-12-31 DK메디칼솔루션(주)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555