- 총 91,033 건
- 페이지 391 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,133 | 다인면 | 다인면저수지제방풀베기(1차) 시행 | 14,190,000 | 2025-05-28 | 아산조경개발 주식회사 |
| 87,132 | 상하수도사업소 | 의성종합체육관주변배수설비설치공사 | 24,888,000 | 2025-05-28 | 주식회사 케이아이앤 |
| 87,131 | 다인면 | 다인면도로변풀베기(1차-2구간) 시행 | 17,380,000 | 2025-05-28 | 가람 |
| 87,130 | 다인면 | 다인면가시박제거사업(1차)시행 | 14,190,000 | 2025-05-28 | 늘푸른사업단 |
| 87,129 | 상하수도사업소 | 이재민임시주거시설급수공사(옥산면) | 49,726,000 | 2025-05-28 | 삼부건설(주) |
| 87,128 | 신평면 | 신평용봉리어부곡암반관정정비공사 | 14,108,000 | 2025-05-28 | 오원산업(주) |
| 87,127 | 상하수도사업소 | 이재민임시주거시설급수공사(옥산2지구) | 45,960,000 | 2025-05-28 | 오원산업(주) |
| 87,126 | 농업기술센터 | 로컬브랜딩 웰컴센터 조성 인테리어 공사 시행 | 20,398,000 | 2025-05-28 | 와이에스건설 주식회사 |
| 87,125 | 신평면 | 신평청운2리산안관정정비공사 | 11,372,000 | 2025-05-28 | 청호개발(주) |
| 87,124 | 본청 | 2025년 긴급방재공사(단촌3지구) | 37,186,000 | 2025-05-28 | 진남건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.