- 총 91,033 건
- 페이지 354 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,503 | 단밀면 | 단밀용곡2리마을안길확장공사 | 11,952,000 | 2025-06-12 | 삼흥토건(주) |
| 87,502 | 안사면 | 안사월소3리모소들농로포장공사 | 16,600,000 | 2025-06-12 | 주식회사 라온건설 |
| 87,501 | 금성면 | 금성명덕2리위험사면정비공사 | 11,610,000 | 2025-06-12 | 주식회사 진흥토건 |
| 87,500 | 단밀면 | 단밀생송2리진입로확장공사 | 18,762,000 | 2025-06-12 | 주식회사 만경건설 |
| 87,499 | 금성면 | 금성구련2리풍수해안전망사업 | 17,670,000 | 2025-06-12 | (주)부창건설 |
| 87,498 | 금성면 | 금성수정1리풍수해안전망사업 | 19,000,000 | 2025-06-12 | 신화건설(주) |
| 87,497 | 금성면 | 2025년상반기금성면도로변풀베기사업(2구간) | 10,950,000 | 2025-06-12 | 가람 |
| 87,496 | 금성면 | 금성도경3리건네골배수로정비공사 | 12,340,000 | 2025-06-12 | 신화건설(주) |
| 87,495 | 금성면 | 2025년금성면저수지제당풀베기사업(상반기 북부지구) | 12,830,000 | 2025-06-12 | 부영건설 주식회사 |
| 87,494 | 금성면 | 금성학미4리학미들배수로정비공사 | 20,540,000 | 2025-06-12 | 삼영건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.