본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 2,224 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
70,981 단밀면 단밀낙정2리마을만들기사업 9,900,000 2023-03-08 달리는 자전거
70,980 사곡면 사곡공정1리마을안길정비공사 시행 13,260,000 2023-03-08 제이에스건설주식회사
70,979 안평면 안평괴산2리마을안길포장공사 3,744,000 2023-03-08 (주)중앙건설
70,978 사곡면 신감1리소금보들배수로정비 시행 14,870,000 2023-03-08 나섬개발(주)
70,977 의성읍 의성팔성3리떡밭골농로포장공사 7,963,000 2023-03-08 삼부건설(주)
70,976 사곡면 사곡음지리소하천정비공사 시행 19,820,000 2023-03-08 (주)성우건설
70,975 의성읍 의성상리2리오사슴골농로포장공사 13,794,000 2023-03-08 주식회사 승리건설
70,974 사곡면 화전1리마을안배수로정비 시행 14,000,000 2023-03-08 (주)수원건설
70,973 단밀면 단밀낙정1리마을만들기사업 9,264,000 2023-03-08 (주)만경건설
70,972 본청 단밀위중3리모시곡지방수로정비공사 16,400,000 2023-03-08 (주)대화개발

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555