본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 2,219 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
71,031 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,030 본청 조성지관광벨트화지원사업 생태공원 전기공사 78,138,000 2023-03-08 (주)보명전설
71,029 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,028 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,027 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,026 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,025 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,024 상하수도사업소 비안동부농어촌마을하수도정비사업(6차분) 3,008,498,000 2023-03-08 네이처이앤티(주)
71,023 본청 다인송호3리마을안길아스콘덧씌우기공사 44,965,000 2023-03-08 수창개발(주)
71,022 본청 2023년 상반기 봉양지구 재선충병 방제사업 48,319,400 2023-03-08 주식회사 청산임업

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555