본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 1,943 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
73,791 본청 2023년 선도산림경영단지 조림지풀베기사업 감리용역 5,186,000 2023-05-30 주식회사 원명이엔지
73,790 본청 2023년 춘산지구 조림지풀베기사업 실시설계용역 13,227,000 2023-05-30 주식회사 원명이엔지
73,789 본청 2023년 가음지구 공익림가꾸기사업 감리용역 2,336,000 2023-05-30 주식회사 반디엔지니어링
73,788 본청 2023년 금성지구 조림지풀베기사업 실시설계용역 7,328,000 2023-05-30 주식회사 원명이엔지
73,787 본청 2023년 안평지구 조림지풀베기사업 실시설계용역 11,785,000 2023-05-30 주식회사 월선엔지니어링
73,786 본청 2023년 안사지구 조림지풀베기사업 실시설계용역 16,116,000 2023-05-30 주식회사 반디엔지니어링
73,785 본청 2023년 전흥지구 공익림가꾸기사업 감리용역 8,555,000 2023-05-30 주식회사 반디엔지니어링
73,784 본청 사곡신감1리새보들농로개설공사 17,933,000 2023-05-30 태일건설 주식회사
73,783 본청 옥산 학산재 사주문 보수공사 19,968,000 2023-05-30 주식회사 성오문화재
73,782 본청 안평면기초생활거점조성사업 식재이식공사 18,097,500 2023-05-30 주식회사 나노그린

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555