본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 1,894 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
74,281 본청 의성군 공설봉안당 건립공사 1차분 755,307,000 2023-06-19 삼호산업개발(주)
74,280 본청 의성군 공설봉안당 건립공사 1차분 755,307,000 2023-06-19 삼호산업개발(주)
74,279 본청 의성군 공설봉안당 건립공사 1차분 755,307,000 2023-06-19 삼호산업개발(주)
74,278 본청 의성군 공설봉안당 건립공사 1차분 755,307,000 2023-06-19 삼호산업개발(주)
74,277 본청 2023년 생활밀착형 실외정원 조성사업 조명공사 12,093,500 2023-06-19 대양전력주식회사
74,276 상하수도사업소 금성공공하수처리장 총인 공기압축기 2대 교체 4,914,000 2023-06-19 오원산업(주)
74,275 다인면 마을만들기사업(다인용곡1리환경개선) 관급(블럭) 3,019,800 2023-06-19 (주)우주산업
74,274 안사면 안사면도로변풀베기(1차) 13,500,000 2023-06-19 권오순
74,273 본청 의성업2리마을안길확장공사 68,600,000 2023-06-19 신화건설(주)
74,272 본청 비안자락리염티들용수보강양수장설치공사 건설폐기물처리용역 2,179,890 2023-06-19 (주)도암산업

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555