- 총 87,640 건
- 페이지 133 / 8,765
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,320 | 신평면 | 신평면하반기저수지제당풀베기사업 | 11,400,000 | 2025-09-05 | 부영건설 주식회사 |
| 86,319 | 신평면 | 신평면하반기도로변풀베기사업(1구간) | 14,250,000 | 2025-09-05 | 찬솔조경(주) |
| 86,318 | 신평면 | 신평면하반기도로변풀베기사업(2구간) | 14,250,000 | 2025-09-05 | 태영그린 |
| 86,317 | 본청 | 사곡면분회 경로당 환경정비공사 실시설계용역 | 3,841,000 | 2025-09-05 | (주)우리토목설계 |
| 86,316 | 비안면 | 비안면 도로변(구국도, 군도15호)풀베기(2차) | 14,450,000 | 2025-09-04 | 주식회사 하나산림개발 |
| 86,315 | 시설관리사업소 | 시설관리사업소 문서바인딩기 구입 | 940,000 | 2025-09-04 | 현대오피스 유한책임회사 |
| 86,314 | 시설관리사업소 | 빙계군립공원 근로자휴게실(매표소) 냉장고 구입 | 499,000 | 2025-09-04 | 삼성전자 주식회사 |
| 86,313 | 금성면 | 금성면소재지인도응급보수공사 | 2,990,000 | 2025-09-04 | 개미건업 |
| 86,312 | 금성면 | 금성도경3리농로응급보수공사 | 4,850,000 | 2025-09-04 | 개미건업 |
| 86,311 | 점곡면 | 점곡면도로변2구간풀베기사업(하반기) 시행 | 14,392,000 | 2025-09-04 | 주식회사 나이테 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.