본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 87,640
  • 페이지 117 / 8,765
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
86,480 옥산면 옥산실업1리대골안길정비 11,450,000 2025-09-11 주식회사 오케이건설
86,479 옥산면 옥산실업1리죽곡지안농로포장 14,830,000 2025-09-11 (주)태림
86,478 옥산면 옥산감계2리옥계소하천수해복구 20,460,000 2025-09-11 (주)태림
86,477 옥산면 옥산면저수지풀베기사업(25년 하반기) 14,630,000 2025-09-11 찬솔조경(주)
86,476 가음면 2025년 4회추경 소규모농촌개발사업 실시설계용역(2차) 18,910,000 2025-09-11 (주)삼지기술단
86,475 비안면 비안용남2리농로포장공사 6,720,000 2025-09-11 주식회사 부강건설
86,474 점곡면 점곡면미천제방풀베기사업(하반기) 시행 11,305,000 2025-09-11 태건건설
86,473 안계면 봉양리양수관로복구공사(산불) 6,690,000 2025-09-11 (주)극동개발
86,472 가음면 2025년 하반기 가음면저수지제방풀베기사업 11,710,000 2025-09-11 가람
86,471 점곡면 점곡면저수지제방풀베기사업(하반기) 시행 17,236,000 2025-09-11 주식회사 태영건설

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555