본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 101,086
  • 페이지 10,044 / 10,109
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
656 보건소 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 148,200,000 2016-01-28 주식회사 현대유통
655 보건소 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 148,200,000 2016-01-28 주식회사 현대유통
654 보건소 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 148,200,000 2016-01-28 주식회사 현대유통
653 보건소 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 148,200,000 2016-01-28 주식회사 현대유통
652 보건소 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 148,200,000 2016-01-28 주식회사 현대유통
651 보건소 2016년 영양플러스사업 보충식품 구입 148,200,000 2016-01-28 주식회사 현대유통
650 본청 친환경농업기술보급센터설치(건축)-철근 58,467,320 2016-01-28 대한제강(주)
649 본청 친환경농업기술보급센터설치(건축)-철근 58,467,320 2016-01-28 대한제강(주)
648 본청 친환경농업기술보급센터설치(건축)-엘리베이터 41,790,000 2016-01-28 (주)모든엘리베이터
647 봉양면 풍리리 암반관정개발공사 시행 3,000,000 2016-01-28 경북상주지하수개발

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555