본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 101,086
  • 페이지 10,018 / 10,109
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
916 본청 관급자재구입(점곡황룡 재해위험)-레미콘 55,142,950 2016-02-22 영남레미콘사업(협)
915 본청 관급자재구입(점곡황룡 재해위험)-레미콘 55,142,950 2016-02-22 영남레미콘사업(협)
914 본청 관급자재구입(점곡황룡 재해위험)-레미콘 55,142,950 2016-02-22 영남레미콘사업(협)
913 보건소 열화상카메라 구매 16,016,000 2016-02-22 (주)코리아애드상사
912 상하수도사업소 [명시,본예산]단촌점곡하수처리시설설치사업건설사업관리용역1차(관거) 426,700,000 2016-02-22 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소
911 상하수도사업소 [명시,본예산]단촌점곡하수처리시설설치사업건설사업관리용역1차(관거) 426,700,000 2016-02-22 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소
910 상하수도사업소 [명시,본예산]단촌점곡하수처리시설설치사업건설사업관리용역1차(관거) 426,700,000 2016-02-22 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소
909 상하수도사업소 [명시,본예산]단촌점곡하수처리시설설치사업건설사업관리용역1차(처리장) 192,880,000 2016-02-22 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소
908 상하수도사업소 [명시,본예산]단촌점곡하수처리시설설치사업건설사업관리용역1차(처리장) 192,880,000 2016-02-22 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소
907 상하수도사업소 [명시,본예산]단촌점곡하수처리시설설치사업건설사업관리용역1차(처리장) 192,880,000 2016-02-22 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555