본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 60,185
  • 페이지 918 / 6,019
수의계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
51,015 다인면 다인면가원리세내소하천수해복구공사 관급자재(레미콘) 1,226,160 2024-09-21 (주)그린산업
51,014 다인면 다인면가원리세내소하천수해복구공사 관급자재(식생블럭) 4,646,000 2024-09-21 (주)의성콘텍
51,013 다인면 다인면외정리고락소하천수해복구공사 관급자재(식생블럭) 4,242,000 2024-09-21 부흥콘크리트(주)
51,012 다인면 다인면외정리고락소하천수해복구공사 관급자재(레미콘) 1,532,770 2024-09-21 (주)그린산업
51,011 다인면 다인면삼분리칠성소하천수해복구공사 관급자재(레미콘) 2,782,580 2024-09-21 (주)그린산업
51,010 다인면 다인면서릉리심천소하천수해복구공사 관급자재(레미콘) 1,980,720 2024-09-21 (주)그린산업
51,009 상하수도사업소 다인면 서릉길37 외 4개소 하수도준설공사 11,970,000 2024-09-20 (주)금창엔지니어링
51,008 안평면 안평면청사부속동리모델링공사 시행 20,367,000 2024-09-20 지성테크주식회사
51,007 본청 안계행복플랫폼 공유부엌활성화 하반기 다문화 음식체험 프로그램 운영용역 18,361,000 2024-09-20 주식회사 아틸로
51,006 안사면 안사안사1리안심이식생블럭설치공사(관급자재_식생블럭) 3,538,500 2024-09-20 (주)우주산업

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555