수의계약탭
- 총 62,028 건
- 페이지 6,093 / 6,203
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,108 | 비안면 | 비안중학교진입도로정비공사 | 13,700,000 | 2016-03-17 | (주)케이아이앤 |
| 1,107 | 단촌면 | 상화2리 경로당개보수공사 | 9,486,000 | 2016-03-17 | 리빙인테리어 |
| 1,106 | 비안면 | 비안용남1리농로확포장공사 | 5,466,000 | 2016-03-17 | 번영건설(주) |
| 1,105 | 비안면 | 비안용남2리농로포장공사 | 6,584,000 | 2016-03-17 | 번영건설(주) |
| 1,104 | 금성면 | 대리4리(금동)마을안길긴급보수공사 | 4,020,000 | 2016-03-17 | 청로건업 |
| 1,103 | 금성면 | 현수막지정게시대 설치공사 시행 | 12,700,000 | 2016-03-17 | (주)태성시스템 |
| 1,102 | 금성면 | 청로1리우수관긴급보수공사 | 3,470,000 | 2016-03-17 | 청로건업 |
| 1,101 | 금성면 | 초전1리하수멘홀긴급보수공사 | 1,880,000 | 2016-03-17 | 청로건업 |
| 1,100 | 본청 | 단북효제1리효제소하천정비공사 폐기물처리용역 | 6,500,000 | 2016-03-17 | (주)도암 |
| 1,099 | 상하수도사업소 | 다인면삼분2리(동리)하수도정비공사폐기물처리용역 | 7,760,000 | 2016-03-17 | (주)도암 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.