수의계약탭
- 총 60,185 건
- 페이지 5,590 / 6,019
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,295 | 비안면 | 레미콘 추가구입(비안장춘2리농로포장공사) | 893,750 | 2016-11-04 | (주)동남레미콘 |
| 4,294 | 신평면 | 중율1리 어르실 배수로설치공사 | 13,260,000 | 2016-11-04 | 태웅건설(주) |
| 4,293 | 본청 | 댐주변지역 하천생태정비공사 | 18,300,000 | 2016-11-04 | 조은건설(주) |
| 4,292 | 안평면 | 삼춘1리 옥련사 진입로보수공사 | 14,210,000 | 2016-11-04 | (주)우진건설 |
| 4,291 | 안계면 | 계절작물군락지 용수시설설치공사 시행 | 16,221,000 | 2016-11-04 | (주)케이아이앤 |
| 4,290 | 의성읍 | 사무실 LED등 설치 | 4,300,000 | 2016-11-04 | 한성전력 |
| 4,289 | 본청 | 춘산 빙계거너실 암반관정 전기설치공사 | 4,521,000 | 2016-11-04 | 한성전력 |
| 4,288 | 본청 | 2016년 신평지구 생활권 재해우려목 제거사업 | 17,967,000 | 2016-11-04 | (주)나이테 |
| 4,287 | 본청 | 거점산지유통센터 보수공사 | 18,900,000 | 2016-11-04 | 지성산업개발(주) |
| 4,286 | 본청 | 중소기업 기반시설개선 및 보강사업 배수로 설치공사 | 5,680,000 | 2016-11-04 | (주)강림건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.