수의계약탭
- 총 60,185 건
- 페이지 4,179 / 6,019
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,405 | 비안면 | 도암1리아스콘덧씌우기공사시행 | 8,600,000 | 2019-03-04 | 우민건설 |
| 18,404 | 비안면 | 외곡리자포골아스콘덧씌우기공사시행 | 8,900,000 | 2019-03-04 | (주)케이아이앤 |
| 18,403 | 단촌면 | 단촌세촌1리도수로개체공사 시행 | 5,770,000 | 2019-03-04 | 진남건설(주) |
| 18,402 | 단촌면 | 단촌관덕1리배수로정비공사 시행 | 8,640,000 | 2019-03-04 | 진남건설(주) |
| 18,401 | 금성면 | 금성학미3리새터양지농로포장공사 | 9,670,000 | 2019-03-04 | 수영건설(주) |
| 18,400 | 단촌면 | 단촌관덕2리배수로정비공사 시행 | 5,320,000 | 2019-03-04 | 진남건설(주) |
| 18,399 | 단촌면 | 단촌관덕3리배수로정비공사 시행 | 5,910,000 | 2019-03-04 | 진남건설(주) |
| 18,398 | 비안면 | 옥연2리하수도설치공사시행 | 9,650,000 | 2019-03-04 | 성진건설주식회사 |
| 18,397 | 비안면 | 이두1리농로포장공사시행 | 3,700,000 | 2019-03-04 | 무경건설(주) |
| 18,396 | 금성면 | 금성도경1리도수로및농로포장공사 | 7,944,000 | 2019-03-04 | 지성테크(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.