본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 60,185
  • 페이지 4,164 / 6,019
수의계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
18,555 본청 2019년봉양권역농촌빈집정비사업 폐기물처리용역 16,416,000 2019-03-07 (주)도암산업
18,554 본청 2019년단촌권역농촌빈집정비사업 폐기물처리용역 17,096,000 2019-03-07 동성환경산업(주)
18,553 안계면 레미콘구입(위양1리 농로포장공사) 7,388,700 2019-03-07 (주)그린산업
18,552 안계면 레미콘구입(도덕2리 농로포장공사) 5,642,280 2019-03-07 (주)그린산업
18,551 금성면 관급자재구입(금성명덕2리농로포장및복개공사-레미콘) 940,380 2019-03-07 동양레미콘(주)
18,550 안계면 레미콘구입(안정1리 용배수로설치공사) 3,370,960 2019-03-07 (주)그린산업
18,549 본청 2019년옥산권역농촌빈집정비사업 지정폐기물처리용역 8,594,000 2019-03-07 삼성석면환경(주)
18,548 본청 2019년다인권역농촌빈집정비사업 폐기물처리용역 12,613,000 2019-03-07 주식회사 도암
18,547 본청 2019년옥산권역농촌빈집정비사업 폐기물처리용역 17,518,000 2019-03-07 (주)부호산업개발
18,546 본청 2019년의성권역농촌빈집정비사업 폐기물처리용역 29,379,000 2019-03-07 주식회사 도암

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555