본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 60,185
  • 페이지 4,156 / 6,019
수의계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
18,635 옥산면 옥산금봉리소하천정비공사-관급자재(레미콘) 1,529,520 2019-03-08 (주)동남레미콘 동지점
18,634 옥산면 옥산오류리농로포장공사-관급자재(레미콘) 4,285,120 2019-03-08 (주)동남레미콘 동지점
18,633 옥산면 옥산실업1리농로및배수로정비공사-관급자재(레미콘) 2,149,440 2019-03-08 (주)동남레미콘 동지점
18,632 옥산면 옥산감계2리배수로정비공사-관급자재(레미콘) 2,931,400 2019-03-08 (주)동남레미콘 동지점
18,631 옥산면 옥산정자리배수로정비공사-관급자재(레미콘) 1,209,060 2019-03-08 (주)동남레미콘 동지점
18,630 안계면 교촌리 농로포장공사 시행 7,038,000 2019-03-08 정응건설(지하수개발)
18,629 안계면 시안2리 배수로설치공사 3,810,000 2019-03-08 대보건설(주)
18,628 안평면 괴산2리 옹벽설치공사 9,632,000 2019-03-08 나섬개발(주)
18,627 신평면 중율1리덤밑들농로포장공사 8,200,000 2019-03-08 한성그린개발주식회사
18,626 본청 2019년 산림재해방지 및 편백피해복구조림사업 46,161,000 2019-03-08 의성군산림조합

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555