수의계약탭
- 총 60,185 건
- 페이지 4,020 / 6,019
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,995 | 사곡면 | 사곡 양지1리 마을안길 하수도정비공사 폐기물처리용역 시행 | 4,070,000 | 2019-04-25 | 동성환경산업(주) |
| 19,994 | 금성면 | 금성운곡보양수장정비공사 | 9,670,000 | 2019-04-25 | 오원산업(주) |
| 19,993 | 금성면 | 금성하리초전지구농사용관로정비공사 | 8,972,000 | 2019-04-25 | 오원산업(주) |
| 19,992 | 사곡면 | 사곡 양지1리 마을안길 하수도정비공사 시행 | 9,510,000 | 2019-04-25 | (주)성우건설 |
| 19,991 | 비안면 | 도암1리 용배수로 정비공사 시행 | 6,050,000 | 2019-04-25 | 해성토목(주) |
| 19,990 | 금성면 | 금성대리리학미1지구암반관정정비공사 | 3,814,000 | 2019-04-25 | 오원산업(주) |
| 19,989 | 안계면 | 꽃담장용 화분 거치대 제작 설치 | 4,134,000 | 2019-04-25 | 안계판넬공업사 |
| 19,988 | 금성면 | 금성구련리구련보지구양수장정비공사 | 8,827,000 | 2019-04-25 | 청호개발(주) |
| 19,987 | 비안면 | 도암리 모로골 농로포장공사 시행 | 4,000,000 | 2019-04-25 | 대표건설환경주식회사 |
| 19,986 | 신평면 | 검곡리솔트방도수로정비공사 | 9,280,000 | 2019-04-25 | (주)청운건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.