본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 23,809
  • 페이지 946 / 2,381
일반계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
14,359 옥산면 옥산신계2리구거배수로설치공사-관급자재(수로관) 15,027,600 2022-02-28 부흥콘크리트(주)
14,358 옥산면 옥산감계1리광산골배수로정비공사-관급자재(레미콘) 2,010,970 2022-02-28 영남레미콘사업(협)
14,357 옥산면 옥산구성2리마을안길아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 16,973,320 2022-02-28 대경아스콘사업협동조합
14,356 옥산면 옥산금봉쇠골마을아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 17,905,920 2022-02-26 대경아스콘사업협동조합
14,355 옥산면 옥산구성1리개밭들마을진입도로아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 20,237,420 2022-02-26 대경아스콘사업협동조합
14,354 옥산면 옥산신계2리원기마을아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 14,268,780 2022-02-26 대경아스콘사업협동조합
14,353 옥산면 옥산입암2리음지마을진입도로아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 17,812,660 2022-02-26 대경아스콘사업협동조합
14,352 옥산면 옥산입암1리마을안길아스콘덧씌우기공사-관급자재(아스콘) 18,278,960 2022-02-26 대경아스콘사업협동조합
14,351 옥산면 옥산입암1리선바위아랫들농로포장및배수로설치공사-관급자재(용접철망) 3,304,860 2022-02-26 한국철망공업협동조합
14,350 옥산면 옥산입암1리선바위아랫들농로포장및배수로설치공사-관급자재(레미콘) 9,159,600 2022-02-26 영남레미콘사업(협)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555