본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 24,425
  • 페이지 1,371 / 2,443
일반계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
10,725 본청 봉양분토1리마을안길배수로설치공사_레미콘 1,792,800 2020-10-19 (주)동남레미콘
10,724 본청 레미콘 구입(안계위양2리농로포장공사) 11,094,600 2020-10-19 (주)그린산업
10,723 본청 금성탑리1리농로포장공사_용접철망 2,767,400 2020-10-19 한국철망공업(협)
10,722 본청 레미콘 구입(다인신락1리진입로확포장공사) 3,844,040 2020-10-19 (주)삼보
10,721 본청 옥산전흥1리농로및배수로설치공사 관급자재(파형강관) 1,271,700 2020-10-19 주식회사 대양
10,720 본청 레미콘 구입(다인덕지3리중마뒷들농로포장공사) 14,658,320 2020-10-19 (주)대건레미콘
10,719 본청 옥산입암3리배수로설치공사 관급자재(축조블럭) 4,319,900 2020-10-19 (주)우주산업
10,718 본청 레미콘 구입(다인서릉2리서릉들농로포장공사) 13,892,760 2020-10-19 (주)대건레미콘
10,717 본청 레미콘 구입(다인가원1리안길보수공사) 3,160,280 2020-10-19 (주)그린산업
10,716 본청 안계 도덕1리 마을만들기(자율개발)사업 시행-관급자재(디자인형울타리) 0 2020-10-19 (주)대성아이디

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555