본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 23,809
  • 페이지 1,110 / 2,381
일반계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
12,719 본청 2021년 만리지구 1차 풀베기사업 39,604,500 2021-06-29 주식회사 수림
12,718 본청 2021년 신계지구 1차 풀베기사업 28,242,500 2021-06-29 (주)나이테
12,717 본청 2021년 순호지구 1차 풀베기사업 40,325,000 2021-06-29 (주)보민
12,716 본청 2021년 달제지구 1차 풀베기사업 48,810,500 2021-06-29 주식회사 수림
12,715 본청 2021년 도경지구 1차 풀베기사업 65,313,360 2021-06-29 백두산림(주)
12,714 본청 2021년 국도변 농촌빈집정비사업 철거공사 33,240,120 2021-06-28 주식회사 수성건설
12,713 의성읍 치선1리농로및배수로설치(레미콘) 5,311,960 2021-06-28 동양레미콘(주)
12,712 춘산면 춘산옥정4리소랑길옹벽설치 3,311,700 2021-06-28 (주)한일후형
12,711 본청 의성역전(아사교)~경신아파트간 도시계획도로(대로1-1호) 가로등 및 신호등 설치공사(2차분) 관급자재(교통신호제어기) 31,560,000 2021-06-28 (주)서돌전자통신
12,710 의성읍 치선1리농로및배수로설치(용접철망) 1,876,950 2021-06-28 (주)정광

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555