구매계약
물품
노지 스마트농업 시범사업 스마트 건조시스템 조성공사(관급자재_레미콘)
- 주관과농업기술센터
- 계약금액19,977,180
- 계약일시 2025-12-08
계약일반사항
| 계약명 | 노지 스마트농업 시범사업 스마트 건조시스템 조성공사(관급자재_레미콘) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약대상자 | 상호 | 대구지방조달청 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
| 대표자 | 대구지방조달청 | 예정금액 | ₩ 19,977,180 | ||
| 주소 | 대구광역시 달서구 이곡공원로 | 낙찰율 | 100% | ||
| 계약사항 | 계약일시 | 2025-12-08 | 감독자 | 주관과 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 직급 | |||
| 최초계약금액 | ₩ 19,977,180 | 성명 | |||
| 변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
| 최종계약금액 | ₩ 19,977,180 | ||||
| 착공일시 | |||||
| 준공일시 | 2026-03-07 | ||||
대금지급
| 지급일자 | 지급금액 | 수수료 | 지급종류구분 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | ₩ 13,984,020 | ₩ 0 |
감독부서
| 감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
|---|---|---|---|
| 농업기술센터 기술보급과 | Y | 2026-03-07 | 2026-03-07 |
물품
| 물품분류명 | 물품규격명 | 물품수량 | 물품단가 | 물품금액 |
|---|---|---|---|---|
| 레미콘 | 레미콘, 조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80 | 10 | ₩ 94,220 | ₩ 942,200 |
| 레미콘 | 레미콘, 조합공통품목, 25-18-120, 25-18-120 | 8 | ₩ 94,330 | ₩ 754,640 |
| 레미콘 | 레미콘, 조합공통품목, 25-21-80, 25-21-80 | 110 | ₩ 98,950 | ₩ 10,884,500 |
| 레미콘 | 레미콘, 조합공통품목, 25-24-120, 25-24-120 | 72 | ₩ 102,720 | ₩ 7,395,840 |
지출결의정보
| 결의승인일자 | 적요 | 지출결의구분명 | 지출결의액 | 품의종류구분명 | 지급종류구분명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 노지 스마트농업 시범사업 스마트 건조시스템 조성공사(관급자재_레미콘) | 일반지출 | ₩ 13,984,020 | 관급자재 | 선금 |
품의내역정보
| 회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 일반회계 | 농업기술센터 기술보급과 | ₩ 20,069,950 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.