연번 | 종류 | 시설명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 노인주거복지시설 | 노인복지한알 | 안계면 안신로 382-19 | 861-9256 |
2 | 노인복지작은쉼터[휴업] | 비안면 장춘길 332-38 | 834-6077 | |
3 | 노인의료복지시설 | 기쁨의집 | 의성읍 북원3길 51-13 | 834-2337 |
4 | 의성e행복한요양원 | 의성읍 안평의성로 1122-40 | 834-1500 | |
5 | 의성동주요양원[휴업] | 의성읍 안평의성로 1122-38 | 834-1801 | |
6 | 고운사요양원 | 단촌면 고운사길 331 | 833-1254 | |
7 | 금성카리타스요양원 | 금성면 동부로 2404 | 832-6400 | |
8 | 산동복지타운 | 금성면 금성산길 100 | 834-5762 | |
9 | 성심요양원 | 금성면 탑리길 8-2 | 832-8278 | |
10 | 도리원 | 봉양면 도리원2길 39 | 070-4164-3554 | |
11 | 봉양햇빛마을 | 봉양면 봉기길 54-9 | 834-8341 | |
12 | 제남호스텔 | 봉양면 도리원2길 37 | 833-2236 | |
13 | 사랑의집 | 봉양면 덕은길 65-16 | 833-2346 | |
14 | 참사랑효마을요양원 | 안계면 용기4길 43 | 861-8830 | |
15 | 평안의집 | 안계면 서부로 1788 | 862-3375 | |
16 | 천사요양원 | 다인면 서부로 2739-3 | 861-5004 | |
17 | 의성시온요양원 | 안평면 신안길 37 | 832-6886 | |
18 | 안사공동체 | 안사면 안사3길 5 | 862-1421 | |
19 | 금성산치매공동생활가정 | 금성면 금성산길 102 | 833-2025 | |
20 | 낙자원 | 봉양면 도리원3길 25-1 | 832-9039 | |
21 | 나눔의집 | 안계면 토매3길 176-1 | 862-5806 | |
22 | 노인여가복지시설 | 의성노인복지관 | 의성읍 동산2길 36 | 833-6006 |
23 | 금성노인복지관 | 금성면 동부로 2404 | 832-3400 | |
24 | 안계노인복지관 | 안계면 용기5길 42 | 861-1377 | |
25 | 노인교실 | 봉양면 봉기길 50 | 832-2542 | |
26 | 경로당 | (등록)485개소 / (미등록)32개소 / (미지원)16개소 | ||
27 | 노인일자리 지원기관 | 의성시니어클럽 | 의성읍 북원2길 43 | 832-0918 |
(단위: 개소)
구분 | 계 | 등록 | 미등록 | 미지원 |
---|---|---|---|---|
계 | 534개소 | 485개소 | 32개소 | 17개소 |
의성읍 | 48 | 44 | 1 | 3 |
단촌면 | 22 | 19 | 3 | 0 |
점곡면 | 25 | 23 | 1 | 1 |
옥산면 | 25 | 24 | 1 | 0 |
사곡면 | 23 | 23 | 0 | 0 |
춘산면 | 21 | 20 | 1 | 0 |
가음면 | 23 | 21 | 0 | 2 |
금성면 | 41 | 40 | 1 | 0 |
봉양면 | 35 | 31 | 2 | 2 |
비안면 | 31 | 28 | 1 | 2 |
구천면 | 26 | 25 | 0 | 1 |
단밀면 | 23 | 21 | 2 | 0 |
단북면 | 23 | 22 | 0 | 1 |
안계면 | 30 | 27 | 2 | 1 |
다인면 | 66 | 57 | 9 | 0 |
신평면 | 17 | 12 | 4 | 1 |
안평면 | 36 | 32 | 4 | 0 |
안사면 | 19 | 16 | 0 | 3 |