공약 세부추진현황
- 관련파일
-
민선 8기 공약사항 세부 실천계획
다운로드
민선8기 분야별 공약 현황
(‘24. 6월 기준)
분야 | 순번 | 공약사항 | 사업비 (억원) |
사업추진도 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|---|
새로운 100년,공항도시 기반 구축 |
1 | 공항신도시(배후단지) 조성 | 1조1494 | 정상추진 | 신공항지원과 |
2 | 현실성 있는 이주대책 추진 | 비예산 | 정상추진 | 신공항지원과 | |
3 | 경부선 중앙선 연결철도 건설 | 20,444 | 정상추진 | 안전건설과 | |
4 | 중앙고속도로 확장 | 12,000 | 정상추진 | 안전건설과 | |
5 | 도청~의성도로 4차선 도로 건설 | 8,750 | 정상추진 | 안전건설과 | |
6 | 첨단 농식품 가공타운 조성 | 20,0 | 정상추진 | 유통정책과 | |
7 | 글로벌 쇼핑몰 '사이소' 명품복합센터 건립 | 6,0 | 정상추진 | 유통정책과 | |
8 | 관광문화단지(의성랜드) 조성 | 1조 | 정상추진 | 관광문화과 | |
미래전략 산업 육성 |
9 | 의성 바이오밸리 일반산업단지 조성 | 422 | 정상추진 | 미래산업과 |
10 | 세포배양혈청 및 배지생산 기술개발 | 1조 | 정상추진 | 미래산업과 | |
11 | 세포배양산업 지원센터 구축 | 422 | 정상추진 | 미래산업과 | |
12 | 반려동물 '친화도시' 조성 | 140 | 정상추진 | 관광문화과 | |
13 | 미래 모빌리티(드론, UAM) 특화도시 육성 | 146 | 정상추진 | 신공항지원과 | |
14 | 탄소중립 실천마을 조성 | 0.15 | 정상추진 | 환경축산과 | |
15 | 의성 수소연료전지 발전소 조성 | 3,000 | 정상추진 | 미래산업과 | |
스마트 농업 도시 |
16 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 191 | 정상추진 | 농업정책과 |
17 | 미래 신품종 소득 작목 개발 보급 | 17 | 정상추진 | 농업기술센터 | |
18 | 농기계임대사업소 확대 | 70 | 정상추진 | 농업기술센터 | |
19 | 과실전문생산단지 기반조성 | 130 | 정상추진 | 유통정책과 | |
20 | 동부지구 다목적 농촌용수 개발사업 | 495 | 정상추진 | 안전건설과 | |
21 | 세계중요농업유산 등재 및 에코뮤지엄 조성 | 25 | 정상추진 | 농업정책과 | |
22 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(새뜰마을) | 230 | 정상추진 | 농촌활력과 | |
23 | 안사면 문화복지누리터 조성 | 40 | 정상추진 | 농촌활력과 | |
평생 든든 복지 의성 |
24 | 군립 키즈 잉글리쉬 스쿨 운영 | 3 | 정상추진 | 복지과 |
25 | 의성군 육아종합지원센터 건립 | 4.5 | 정상추진 | 복지과 | |
26 | 온종일 돌봄 인프라 확충 | 2.8 | 완료 | 복지과 | |
27 | 리본빌리지 조성 | 81 | 정상추진 | 농촌활력과 | |
28 | 노인 친화형 '고령자 복지주택' 건립 | 32.8 | 정상추진 | 건축허가과 | |
29 | 응급의료 산부인과 소아청소년과 확대 운영 | 13,6 | 정상추진 | 보건소 | |
30 | 출산장려금 지원 확대(셋째넷째자녀 출생축하금) | 0.9 | 정상추진 | 청년정책과 | |
31 | 찾아가는 보건복지 서비스 고도화 실현 | 51.5 | 정상추진 | 복지과 | |
32 | 홀몸 어르신, 장애인 스마트 돌봄 체계 구축 | 1.9 | 정상추진 | 복지과 | |
33 | 학습·일·삶이 어우러진 행복학습도시 조성 | 55.6 | 정상추진 | 새마을교육과 | |
34 | 보훈회관 신축 | 4,0 | 정상추진 | 복지과 | |
경쟁력 있는 관광 자원 확충 |
35 | 단밀 쓰레기산 생태축 복원사업 | 85 | 정상추진 | 환경축산과 |
36 | 조성지 관광벨트화 사업 | 32 | 완료 | 관광문화과 | |
37 | 성냥공장 문화재생 사업 | 160 | 정상추진 | 관광문화과 | |
38 | 남대천 생태휴식공간 조성 | 30 | 정상추진 | 환경축산과 | |
39 | 공공 '유스호스텔' 건립 | 312.6 | 정상추진 | 새마을교육과 | |
40 | 서부지역 작은영화관 설치 | 10 | 완료 | 관광문화과 | |
41 | 커뮤니티 문화활동공간 조성사업 | 38.6 | 정상추진 | 관광문화과 | |
42 | 의성 농촌효테마파크 조성사업 | 58.6 | 완료 | 관광문화과 | |
주민 주도의 지역재생 |
43 | 팜인(Farm-Industry)워라밸 복합센터 건립 | 100.7 | 정상추진 | 미래산업과 |
44 | 다인면 전선지중화 사업 추진 | 72.7 | 정상추진 | 농촌활력과 | |
45 | 생활 SOC 복합화사업 '온누리터' 건립 | 170 | 완료 | 재무과 | |
46 | 하수처리시설 확대 | 1,656.7 | 정상추진 | 상하수도사업소 | |
47 | 스마트관망관리 인프라 구축 | 49.8 | 완료 | 상하수도사업소 | |
48 | 춘산~가음면 급수구역 확장(봉양·금성·가음·춘산면) | 288 | 완료 | 상하수도사업소 | |
49 | 신평면 지방상수도 공급 | 85 | 완료 | 상하수도사업소 | |
50 | 청년 스타트업 워케이션 거점 조성 | 59.9 | 완료 | 청년정책과 | |
51 | 청년 복합문화센터 조성 | 46 | 완료 | 청년정책과 | |
52 | 점곡옥산 하이패스 IC 설치 | 110.4 | 정상추진 | 안전건설과 | |
53 | 안계 행복플랫폼 조성 | 252 | 완료 | 농촌활력과 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 기획
- 전화번호 : 054-830-6053
- 최종수정일 : 2024-08-07