보급률 전망
구분 | 현황(년) | 계획(년) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015까지 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
보급률(%) | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 45.8 | 45.8 | 52.11 |
보급현황
2018.12.31. 현재
총인구 | 처리인구 | 보급률 | 일평균처리량 |
---|---|---|---|
53,579명 | 24,539명 | 45.8% | 9,444㎥/일 |
공공하수 처리시설
시설명 | 시설용량(㎥/일) | 오수관로(㎞)(운영중) | 준공년도 | 처리방법 | 위탁업체 |
---|---|---|---|---|---|
5 개소 | 15,100 | 260.5(167.1) | |||
의성공공하수처리시설 | 8,000 | 104.6(50.4) | 2003 | 혐기-무산소-호기조합법 | (주)TSK -water |
금성공공하수처리시설 | 2,600 | 46.0(22.2) | 2003 | 연속회분식 반응법 | |
안계공공하수처리시설 | 1,700 | 54.1(31.3) | 2009 | 연속회분식 반응법 | |
봉양공공하수처리시설 | 1,300 | 26.3(26.3) | 2012 | A20+ 분리막공업 | |
다인공공하수처리시설 | 1,500 | 29.5(22.9) | 2014 | Denipho+ 여과시설 |
마을하수 처리시설
시설명 | 시설용량(㎥/일) | 오수관로(㎞) | 준공년도 | 처리방법 | 위탁업체 |
---|---|---|---|---|---|
4 개소 | 195 | 14 | |||
덕은소규모하수처리시설 | 60 | 2.3 | 2002 | 변형회분식 활성슬러지법 | (주)TSK -water |
오리미마을하수처리시설 | 40 | 1.5 | 2004 | 상향류반응조형 고도처리 | |
천동마을하수처리시설 | 40 | 2.0 | 2005 | 호기성침전지형 하수고도처리 | |
빙계마을하수처리시설 | 55 | 8.2 | 2013 | KSMBR(분리막공법) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 하수도
- 전화번호 : 054-830-6977
- 최종수정일 : 2024-05-26