단촌면·점곡면·옥산면 → 전통시장
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
514 | 상신(07:00), 점곡(07:10), 단촌(07:25), 터미널앞(07:35), 전통시장(07:40) |
151 | 실업(07:05), 옥산(07:20), 점곡(07:30), 구암, 터미널앞(07:50), 전통시장(07:55) |
512 | 유동(07:50), 옥산(08:15), 점곡(08:25), 단촌(08:50), 터미널앞(09:00), 전통시장(09:05) |
156-1 | 길안(09:10), 옥산(09:30), 점곡(09:40), 구암, 터미널앞(10:00), 전통시장(10:05) |
153-1 | 금봉(10:00), 옥산(10:20), 점곡(10:30), 명고, 터미널앞(10:50), 전통시장(11:05) |
511 | 실업(10:25), 옥산(10:40), 점곡(10:50), 단촌(11:10), 터미널앞(11:30), 전통시장(11:35) |
162 | 고운사(14:50), 후평, 단촌(15:10), 터미널앞(15:20), 전통시장(15:35) |
511 | 실업(15:25), 옥산(15:40), 점곡(15:50), 단촌(16:10), 터미널앞(16:30), 전통시장(16:35) |
154 | 고운사(17:20), 송내, 점곡보건소(17:40), 명고, 터미널앞(18:00), 전통시장(18:15) |
전통시장 → 단촌면·점곡면·옥산면
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
516-2 | 전통시장(10:20), 터미널건너(10:30), 단촌(10:40), 점곡(11:00), 옥산(11:10), 길안(11:30) |
151 | 전통시장(11:20), 터미널건너(11:30), 구암, 점곡(11:50), 옥산(12:00), 실업(12:30) |
516-1 | 전통시장(12:20), 터미널건너(12:30), 단촌(12:40), 점곡(13:00), 상신, 길안(13:30) |
152 | 전통시장(13:00), 터미널건너(13:10), 구암, 점곡(13:30), 옥산(13:40), 유동(14:00) |
513-1 | 전통시장(15:00), 터미널건너(15:10), 단촌(15:20), 점곡(15:40), 옥산(15:50), 금봉, 갈전(16:20) |
162 | 전통시장(16:30), 터미널건너(16:40), 단촌(16:50), 후평, 구계, 고운사(17:10) |
봉양면 → 전통시장
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
120 | 봉양(07:40), 구미, 문흥(07:50), 분토, 원당, 터미널앞(08:00), 전통시장(08:05) |
121 | 봉양(08:00), 구미, 덕은, 일산(08:10), 풍리, 팔성, 전통시장(08:30), 터미널건너(08:35) |
120 | 봉양(08:10), 구미, 문흥(08:20), 분토, 원당, 터미널앞(08:30), 전통시장(08:35) |
120 | 봉양(09:30), 구미, 문흥(09:40), 분토, 원당, 터미널앞(09:50), 전통시장(09:55) |
121 | 봉양(11:10), 구미, 덕은, 일산(11:20), 풍리, 팔성, 전통시장(11:40), 터미널건너(11:45) |
121 | 봉양(16:35), 구미, 덕은, 일산(16:45), 풍리, 팔성, 전통시장(17:05), 터미널건너(17:10) |
전통시장 → 봉양면
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
120 | 전통시장(07:20), 터미널건너(07:30), 원당, 분토, 문흥(07:40), 구미, 봉양(07:50) |
121 | 터미널앞(08:10), 전통시장(08:15), 팔성, 풍리, 일산(08:35), 덕은, 구미, 봉양(08:45) |
120 | 전통시장(08:20), 터미널건너(08:25), 원당, 분토, 문흥(08:35), 구미, 봉양(08:45) |
120 | 전통시장(10:50), 터미널건너(11:00), 원당, 분토, 문흥(11:10), 구미, 봉양(11:20) |
121 | 터미널앞(11:20), 전통시장(11:25), 팔성, 풍리, 일산(11:45), 덕은, 구미, 봉양(11:55) |
120 | 전통시장(12:20), 터미널건너(12:30), 원당, 분토, 문흥(12:40), 구미, 봉양(12:50) |
120 | 전통시장(14:50), 터미널건너(15:00), 원당, 분토, 문흥(15:10), 구미, 봉양(15:20) |
121 | 터미널앞(16:00), 전통시장(16:05), 팔성, 풍리, 일산(16:25), 덕은, 구미, 봉양(16:35) |
120 | 전통시장(18:20), 터미널건너(18:30), 원당, 분토, 문흥(18:40), 구미, 봉양(18:50) 청계행버스 19:00출발(사부,도옥,안평,창길,금곡,검곡,신평,청운) |
안평면 → 전통시장
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
102 | 신안(06:50), 안평(07:05), 석탑, 신월, 터미널앞(07:30), 전통시장(07:40) |
102 | 신안(09:00), 안평(09:10), 석탑, 신월, 터미널앞(09:30), 전통시장(09:40) |
100 | 안평(14:00), 석탑, 신월, 터미널앞(14:20), 전통시장(14:25) |
전통시장 → 안평면
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
105 | 전통시장(11:30), 터미널건너(11:40), 석탑, 안평(12:05), 하령, 삼춘, 용봉(12:25) |
102 | 전통시장(13:30), 터미널건너(13:40), 석탑, 안평(14:00) |
신평면 → 전통시장
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
203-1 | 청계(16:55), 신평(07:05), 하령, 삼춘, 안평(07:35), 대사, 사부, 봉양(08:00), 구미, 덕은, 일산(08:10), 풍리, 팔성, 전통시장(08:30), 터미널건너(08:35) |
전통시장 → 신평면
번호 | 경유지 및 운행시간 |
---|---|
120 | 전통시장(18:20), 터미널건너(18:30), 원당, 분토, 문흥(18:40), 구미, 봉양(18:50), 청계행버스 19:00출발 (사부, 도옥, 안평, 창길, 금곡, 검곡, 신평, 청운) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 대중교통
- 전화번호 : 054-830-6251
- 최종수정일 : 2024-05-26