본문 바로가기
전체 게시물 17 / 전체 페이지 2
통계연보 게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회 순으로 구분되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
17 2022 의성통계연보(2021 기준) 유효상 2023-10-17 첨부파일 1개 1,099
16 2021 의성통계연보(2020 기준) 관리자(박명수) 2022-09-23 첨부파일 1개 260
15 2019 의성통계연보(2018 기준) 관리자 2020-08-28 첨부파일 1개 286
14 2018 의성통계연보(2017 기준) 관리자 2019-09-24 첨부파일 1개 202
13 2017 의성통계연보(2016 기준) 관리자 2019-09-24 첨부파일 1개 137
12 2016 의성통계연보(2015 기준) 관리자 2019-09-24 첨부파일 1개 90
11 2015 의성통계연보(2014 기준) 관리자 2019-09-24 첨부파일 1개 98
10 2014 의성통계연보(2013 기준) 관리자 2019-09-24 첨부파일 1개 86
9 2013 의성통계연보(2012 기준) 관리자 2019-09-24 첨부파일 1개 71
8 2012 의성통계연보(2011 기준) 관리자 2019-09-24 첨부파일 1개 75

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 정보통계
  • 전화번호 : 054-830-6072