본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

~
(단위 : 천원)
자금운용현황을 일시, 예산현액, 수입액(A), 지출액(B), 잔액(A-B)=C 순으로 나타낸 표입니다.
일시 예산현액 수입액(A) 지출액(B) 잔액(A-B)=C
2024-10-10 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-10-09 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-10-08 00:00:00.0 92,537,035,000 0 121,506 -121,506
2024-10-07 00:00:00.0 92,537,035,000 0 134,809 -134,809
2024-10-06 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-10-05 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-10-04 00:00:00.0 92,537,035,000 0 420,754 -420,754
2024-10-03 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0
2024-10-02 00:00:00.0 92,537,035,000 0 85,849 -85,849
2024-10-01 00:00:00.0 92,537,035,000 0 0 0

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 징수
  • 전화번호 : 054-830-6138