- 총 83,392 건
- 페이지 9 / 8,340
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
83,312 | 본청 | 신공항연계 핵심산업 활성화 정책수립연구 및 워킹그룹운영 연구용역 | 280,500,000 | 2025-02-26 | (주)한솔엔지니어링글로벌 |
83,311 | 본청 | 2025년에너지절약형보안등정비공사 관급자재(필름밴드) | 10,560,000 | 2025-02-26 | 주식회사누리라이팅 |
83,310 | 농업기술센터 | 2025년 영농안전장비 조달 구입 | 69,680,800 | 2025-02-26 | 대구지방조달청 |
83,309 | 본청 | 2025년에너지절약형보안등정비공사 관급자재(자동점멸기) | 13,455,000 | 2025-02-26 | 주식회사 모던라이팅 |
83,308 | 본청 | 2025년에너지절약형보안등정비공사 관급자재(보안등암대)(전주부착형암) | 16,840,000 | 2025-02-26 | 주식회사누리라이팅 |
83,307 | 시설관리사업소 | 의성국민체육센터 지하배수펌프 교체 공사 | 7,925,000 | 2025-02-26 | 오원산업(주) |
83,306 | 본청 | 춘산면금오리금오천수해복구공사 | 104,651,000 | 2025-02-26 | 신화건설(주) |
83,305 | 본청 | 안평삼춘1리삼거리소하천정비공사 | 108,733,100 | 2025-02-26 | 수창개발(주) |
83,304 | 본청 | 구천청산1리청산소하천수해복구공사 | 44,113,460 | 2025-02-26 | 주식회사 승리건설 |
83,303 | 본청 | 2025년 동부권역 농촌빈집정비사업(공공용지제공) 건설폐기물처리용역 | 53,638,700 | 2025-02-26 | (주)도암산업 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555