본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 83,392
  • 페이지 8,338 / 8,340
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
22 상하수도사업소 [명시이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차2회(관거)(레미콘) 23,926,280 2015-12-02 영남레미콘사업(협)
21 상하수도사업소 [명시이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장)(아스콘) 65,796,470 2015-12-02 경북북부아스콘사업협동조합
20 상하수도사업소 [명시이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장)(아스콘) 65,796,470 2015-12-02 경북북부아스콘사업협동조합
19 상하수도사업소 [명시이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(관거) 396,726,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
18 상하수도사업소 [명시,사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장) 960,124,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
17 상하수도사업소 [명시,사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장) 960,124,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
16 상하수도사업소 [명시,사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장) 960,124,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
15 상하수도사업소 [명시,사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장) 960,124,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
14 상하수도사업소 [명시,사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장) 960,124,000 2015-11-05 태령종합건설(주)
13 상하수도사업소 [명시,사고이월]단촌점곡하수처리시설설치사업1차(처리장) 960,124,000 2015-11-05 태령종합건설(주)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555