- 총 83,392 건
- 페이지 8,328 / 8,340
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 상하수도사업소 | 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 | 2,066,336,048 | 2015-12-28 | (주)티에스케이워터 |
121 | 상하수도사업소 | 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 | 2,066,336,048 | 2015-12-28 | (주)티에스케이워터 |
120 | 상하수도사업소 | 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 | 2,066,336,048 | 2015-12-28 | (주)티에스케이워터 |
119 | 상하수도사업소 | 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 | 2,066,336,048 | 2015-12-28 | (주)티에스케이워터 |
118 | 상하수도사업소 | 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 | 2,066,336,048 | 2015-12-28 | (주)티에스케이워터 |
117 | 상하수도사업소 | 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 | 2,066,336,048 | 2015-12-28 | (주)티에스케이워터 |
116 | 본청 | 2016년 국가공간정보통합체계시스템 유지보수 용역 | 9,960,000 | 2015-12-28 | (주)이엠맵정보 |
115 | 본청 | 2016년 국가공간정보통합체계시스템 유지보수 용역 | 9,960,000 | 2015-12-28 | (주)이엠맵정보 |
114 | 본청 | 2016년 국가공간정보통합체계시스템 유지보수 용역 | 9,960,000 | 2015-12-28 | (주)이엠맵정보 |
113 | 본청 | 2016년도 생활폐기물 수집운반 대행용역(1차분) | 1,373,684,000 | 2015-12-28 | 대표건설주식회사 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555