
| 부서별 | 행정 | 일반 |
|---|---|---|
| 군수실 | 6001 | 054-833-0651 |
| 비서실장 | 6004 | 054-830-6004 |
| 부속실 | 6002 | 054-830-6002 |
| 부군수실 | 6005 | 054-833-0653 |
| 부속실 | 6006 | 054-830-6006 |
| 기획실장 | 6050 | 054-830-6050 |
| 기 획 | 6051 | 054-830-6051 |
| 공 보 | 6061 | 054-830-6061 |
| 예 산 | 6052 | 054-830-6052 |
| 법무감사 | 6041 | 054-830-6041 |
| 균형통계 | 6067 | 054-830-6067 |
| FAX | 054-833-1124 | |
| 주민생활지원과장 | 6340 | 054-830-6340 |
| 주민지원 | 6161 | 054-830-6161 |
| 생활보장 | 6175 | 054-830-6175 |
| 평생교육 | 6291 | 054-830-6291 |
| 전 산 | 6071 | 054-830-6071 |
| FAX | 6349 | 054-830-6349 |
| 총무과장 | 6080 | 054-830-6080 |
| 총 무 | 6081 | 054-833-0655 |
| 행 정 | 6082 | 054-830-6082 |
| 자 치 | 6083 | 054-830-6083 |
| 통 신 | 6300 | 054-830-6300 |
| FAX | 6089 | 054-834-5533 |
| 재무과장 | 6130 | 054-830-6130 |
| 부 과 | 6121 | 054-833-0665 |
| 징 수 | 6123 | 054-830-6123 |
| 과 표 | 6125 | 054-830-6125 |
| 경 리 | 6131 | 054-830-6131 |
| 재산경영 | 6133 | 054-830-6133 |
| FAX | 6129 | 054-830-6129 |
| 민원과장 | 6140 | 054-830-6140 |
| 민 원 | 6142 | 054-830-6142 |
| 주 택 | 6352 | 054-830-6352 |
| 건 축 | 6354 | 054-830-6354 |
| 지 적 | 6382 | 054-830-6382 |
| 지리정보 | 6376 | 054-830-6376 |
| 부동산 | 6383 | 054-830-6383 |
| FAX | 6800 | 054-834-7018 |
| 노인여성복지과장 | 6160 | 054-830-6160 |
| 노인복지 | 6211 | 054-833-2727 |
| 여성복지 | 6212 | 054-830-6212 |
| 고령친화 | 6068 | 054-830-6068 |
| 위 생 | 6171 | 054-830-6171 |
| FAX | 6099 | 054-830-6099 |
| 새마을문화과장 | 6090 | 054-830-6090 |
| 새마을체육 | 6091 | 054-830-6091 |
| 문화예술 | 6062 | 054-830-6062 |
| 관광진흥 | 6355 | 054-830-6355 |
| FAX | 6099 | 054-830-6099 |
| 경제지원과장 | 6270 | 054-830-6270 |
| 지역경제 | 6231 | 054-830-6231 |
| 상공투자 | 6232 | 054-830-6232 |
| 교 통 | 6251 | 054-830-6251 |
| FAX | 6239 | 054-830-6239 |
| 친환경농업과 | 6260 | 054-830-6260 |
| 농정관리 | 6264 | 054-832-5674 |
| 환경농업 | 6268 | 054-830-6268 |
| 쌀 사 랑 | 6263 | 054-830-6263 |
| 과 수 | 6088 | 054-830-6088 |
| 특용작물 | 6272 | 054-830-6272 |
| 농산지원 | 6262 | 054-830-6262 |
| FAX | 6269 | 054-830-6269 |
| 유통축산과장 | 6270 | 054-830-6270 |
| 유 통 | 6271 | 054-830-6271 |
| 마케팅 | 6241 | 054-830-6241 |
| 축 산 | 6281 | 054-830-6281 |
| 축산경영 | 6282 | 054-830-6282 |
| FAX | 6299 | 054-830-6299 |
| 환경과장 | 6180 | 054-830-6180 |
| 환경보호 | 6181 | 054-833-2481 |
| 환경시설 | 6177 | 054-830-6177 |
| 환경미화 | 6184 | 054-830-6184 |
| 수질관리 | 6189 | 054-830-6189 |
| FAX | 6319 | 054-830-6319 |
| 산림과장 | 6310 | 054-830-6310 |
| 산림경영 | 6311 | 054-833-4838 |
| 산림보호 | 6312 | 054-830-6312 |
| 산지개발 | 6313 | 054-830-6313 |
| FAX | 054-833-7101 | |
| 재난방재과장 | 6150 | 054-830-6150 |
| 재난민방위 | 6151 | 054-830-6151 |
| 하천방재 | 6332 | 054-830-6332 |
| 지역개발 | 6092 | 054-830-6092 |
| FAX | 6339 | 054-830-6339 |
| 건설과장 | 6330 | 054-830-6330 |
| 건설행정 | 6331 | 054-832-0140 |
| 농촌개발 | 6333 | 054-830-6333 |
| 도 로 | 6334 | 054-830-6334 |
| 도시개발 | 6341 | 054-830-6341 |
| FAX | 6159 | 054-830-6159 |
| 보건소장 | 6470 | 054-830-6470 |
| 보건행정 | 6471 | 054-833-0660 |
| 예방의약 | 6472 | 054-833-0661 |
| 진 료 | 6473 | 054-833-0664 |
| 건강증진 | 6474 | 054-834-0669 |
| 방문보건 | 6475 | 054-832-4000 |
| FAX | 054-833-0659 | |
| 단촌보건지소 | 6632 | 054-833-2670 |
| 점곡보건지소 | 6633 | 054-833-6035 |
| 옥산보건지소 | 6634 | 054-833-3502 |
| 사곡보건지소 | 6635 | 054-833-4998 |
| 춘산보건지소 | 6636 | 054-833-4802 |
| 가음보건지소 | 6637 | 054-833-9639 |
| 금성보건지소 | 6638 | 054-834-0186 |
| 봉양보건지소 | 6639 | 054-832-2925 |
| 비안보건지소 | 6640 | 054-861-7162 |
| 구천보건지소 | 6641 | 054-861-7343 |
| 단밀보건지소 | 6642 | 054-862-4003 |
| 단북보건지소 | 6643 | 054-861-3410 |
| 안계보건지소 | 6644 | 054-861-7123 |
| 다인보건지소 | 6645 | 054-861-4102 |
| 신평보건지소 | 6646 | 054-862-2082 |
| 안평보건지소 | 6647 | 054-832-5003 |
| 안사보건지소 | 6648 | 054-862-1156 |
| 농업기술센타소장 | 6701 | 054-830-6701 |
| 농촌지도과장 | 6702 | 054-830-6702 |
| 지도기획 | 6710~4 | 054-830-6710~4 |
| 교육정보 | 6715~8 | 054-830-6715~8 |
| 생활식품 | 6720~2 | 054-830-6720~2 |
| FAX | 054-833-8766 | |
| 기술보급과장 | 6703 | 054-830-6703 |
| 식량환경 | 6730~2 | 054-830-6730~2 |
| 경제작물 | 6740~2 | 054-830-6740~2 |
| 과수축산 | 6735~7 | 054-830-6735~7 |
| 부서별 | 행정 | 일반 |
|---|---|---|
| 기술개발 | 6745~7 | 054-830-6745~7 |
| 농기계지원팀 | 6750~2 | 054-830-6750~2 |
| FAX | 054-834-5990 | |
| 센터 당직실 | 6757 | 054-830-6757 |
| 토양검정실 | 6749 | 054-830-6749 |
| 농기계사무실 | 6744 | 054-830-6744 |
| 문화체육관리사업소장 | 6230 | 054-832-8184 |
| 관리운영 | 6236 | 054-830-6236 |
| 청소년센터 | 6235 | 054-830-6235 |
| 군립도서관 | 6238 | 054-830-6238 |
| FAX | 054-832-8180 | |
| 상하수도사업소 | 6344 | 054-830-6344 |
| 관 리 | 6345 | 054-834-5652 |
| 상 수 도 | 6346 | 054-830-6346 |
| 하 수 도 | 6347 | 054-830-6347 |
| FAX | 054-834-5651 | |
| 의성읍장 | 6431 | 054-833-1106 |
| 사 무 실 | 6451 | 054-833-1100 |
| 민 원 실 | 6449 | 054-834-3002 |
| FAX | 6801 | 054-832-1501 |
| 단촌면장 | 6432 | 054-833-2119 |
| 사 무 실 | 6452 | 054-832-6539 |
| 민 원 실 | 6452 | 054-833-2003 |
| FAX | 6802 | 054-834-8013 |
| 점곡면장 | 6433 | 054-833-3886 |
| 사 무 실 | 6453 | 054-833-3887 |
| 민 원 실 | 6453 | 054-833-6408 |
| FAX | 6803 | 054-834-8014 |
| 옥산면장 | 6434 | 054-833-3501 |
| 사 무 실 | 6454 | 054-833-3503 |
| 민 원 실 | 6454 | 054-833-0513 |
| FAX | 6804 | 054-834-8015 |
| 사곡면장 | 6435 | 054-833-4997 |
| 사 무 실 | 6455 | 054-833-5700 |
| 민 원 실 | 6455 | 054-832-0280 |
| FAX | 6805 | 054-834-8016 |
| 춘산면장 | 6436 | 054-833-4803 |
| 사 무 실 | 6456 | 054-832-3451 |
| 민 원 실 | 6456 | 054-833-4801 |
| FAX | 6806 | 054-834-8017 |
| 가음면장 | 6437 | 054-833-9090 |
| 사 무 실 | 6457 | 054-833-0175 |
| 민 원 실 | 6457 | 054-833-9302 |
| FAX | 6807 | 054-834-8018 |
| 금성면장 | 6438 | 054-833-0302 |
| 사 무 실 | 6458 | 054-833-0304 |
| 민 원 실 | 6458 | 054-833-0301 |
| FAX | 6808 | 054-832-9301 |
| 봉양면장 | 6439 | 054-832-2800 |
| 사 무 실 | 6459 | 054-833-2732 |
| 민 원 실 | 6459 | 054-832-2801 |
| FAX | 6809 | 054-832-7230 |
| 비안면장 | 6440 | 054-861-9197 |
| 사 무 실 | 6460 | 054-861-5801 |
| 민 원 실 | 6460 | 054-861-5802 |
| FAX | 6810 | 054-861-8401 |
| 구천면장 | 6441 | 054-861-1805 |
| 사 무 실 | 6461 | 054-861-8127 |
| 민 원 실 | 6461 | 054-861-0302 |
| FAX | 6811 | 054-861-8402 |
| 단밀면장 | 6442 | 054-862-0501 |
| 사 무 실 | 6462 | 054-862-0939 |
| 민 원 실 | 6462 | 054-862-0502 |
| FAX | 6812 | 054-862-9401 |
| 단북면장 | 6443 | 054-861-1705 |
| 사 무 실 | 6463 | 054-861-6515 |
| 민 원 실 | 6463 | 054-861-0303 |
| FAX | 6813 | 054-861-8403 |
| 안계면장 | 6444 | 054-861-2382 |
| 사 무 실 | 6464 | 054-861-2381 |
| 민 원 실 | 6464 | 054-861-0301 |
| FAX | 6814 | 054-861-8427 |
| 다인면장 | 6445 | 054-861-4101 |
| 사 무 실 | 6465 | 054-861-4100 |
| 민 원 실 | 6465 | 054-861-8821 |
| FAX | 6815 | 054-861-1918 |
| 신평면장 | 6446 | 054-862-2081 |
| 사 무 실 | 6466 | 054-862-2080 |
| 민 원 실 | 6466 | 054-862-3111 |
| FAX | 6816 | 054-862-9402 |
| 안평면장 | 6447 | 054-832-5002 |
| 사 무 실 | 6467 | 054-832-6537 |
| 민 원 실 | 6467 | 054-832-5001 |
| FAX | 6817 | 054-834-8021 |
| 안사면장 | 6448 | 054-862-1565 |
| 사 무 실 | 6468 | 054-862-1502 |
| 민 원 실 | 6468 | 054-862-1626 |
| FAX | 6818 | 054-862-9403 |
| 군의장실 | 6400 | 054-832-3595 |
| 부 속 실 | 6418 | 054-830-6418 |
| 부의장실 | 6401 | 054-830-6401 |
| 운영위원장 | 6412 | 054-830-6412 |
| 총무위원장 | 6410 | 054-830-6410 |
| 산업건설위원장 | 6411 | 054-830-6411 |
| 의회사무과장 | 6402 | 054-830-6402 |
| 전문위원 | 6405 | 054-832-3592 |
| 의사담당 | 6404 | 054-832-3596 |
| 본회의장 | 6414 | 054-830-6414 |
| 총무위회의실 | 6415 | 054-830-6415 |
| 산업건설회의실 | 6416 | 054-830-6416 |
| 의원휴게실 | 6417 | 054-830-6417 |
| 의회방송실 | 6419 | 054-830-6419 |
| FAX | 054-832-3597 | |
| 당 직 실 | 6222 | 054-833-0606 |
| 직협사무실 | 6190 | 054-833-0656 |
| 통 신 실 | 6301 | 054-830-6301 |
| 팩 스 실 | 6302 | 054-830-6302 |
| 발 간 실 | 6429 | 054-830-6429 |
| 자동차등록소 | 6424 | 054-830-6424 |
| 전산교육장 | 6075 | 054-830-6075 |
| 주민전산창구 | 6425 | 054-830-6425 |
| 지방세창구 | 6426 | 054-830-6426 |
| 토지거래창구 | 6427 | 054-830-6427 |
| 지적민원창구 | 6428 | 054-830-6428 |
| 본청팩스 | 6309 | 054-833-0658 |
| 운전기사대기실 | 6183 | 054-830-6183 |
| 구내식당 | 6188 | 054-830-6188 |
| 여직원휴게실 | 6358 | 054-830-6358 |
| 휴 게 실 | 6187 | 054-830-6187 |
| 농협군청출장소 | 6465 | 054-830-6165 |
| 군민회관 | 6195 | 054-830-6195 |
| 종합운동장 | 6186 | 054-830-6186 |
| 금봉휴양림 | 6922 | 054-833-0123 |
| 행정자료실 | 6532 | 054-830-6532 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.

디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.




