
| 사 업 명 | 위 치 | 사 업 량 | 사 업 비(백만원) | 진도 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 2008년 | 향 후 | ||||
| 고령친화모델지역 사업 (인프라구축) |
의성읍외 3개면 |
8개소 | 7,517 | 6,985 | 532 | 10 | |
| 농산물 거점산지유통센터 설치 | 의성읍 | 22,942m2 | 15,839 | 6,185 | 9,654 | 50 | |
| 마늘종합타운 건설 | 의성읍 | 17,334m2 | 12,516 | 2,996 | 1,960 | 7,560 | 40 |
| 살기좋은 지역만들기 | 사곡면 | 산수유마을 | 4,833 | 205 | 2,185 | 2,443 | 30 |
| 참 살기좋은 마을가꾸기 | 10개 마을 | 마을가꾸기 사업 | 1,375 | 375 | 500 | 500 | 30 |
| 신평 왜가리 생태관광타운 조성 | 신평면 | 생태관 1식 | 5,000 | 230 | 4,770 | 10 | |
| 단밀농공단지 조성사업 | 단밀면 | 147,260m2 | 8,804 | 2,270 | 3,300 | 3,234 | 30 |
| 골프장 조성사업 | 봉양면 | 18홀, 27홀 | 149,300 | 18,000 | 25,000 | 106,300 | 20 |
| 안동광역상수도 수수사업(1단계) | 의성읍외 5개면 |
L=18.6km | 22,200 | 10,582 | 6,437 | 5,181 | 40 |
| 사곡지구 농촌용수개발사업 | 사곡면 | L=228m, H=35.1m |
54,116 | 30,339 | 3,000 | 20,777 | 60 |
| 종합운동장~상리 삼거리간 도로 확·포장 | 의성읍 | L=1,040m | 6,270 | 3,220 | 3,050 | 50 | |
| 북원사거리~종합운동장간 도로 확·포장 | 의성읍 | L=760m | 7,500 | 3,000 | 3,100 | 1,400 | 10 |
| 옥산~현서간 도로 확·포장 | 옥산면 | L=6.52km | 12,808 | 11,709 | 1,099 | 92 | |
| 사곡~현서간 도로 확·포장 | 사곡면 | L=4.5km | 7,892 | 204 | 4,401 | 3,287 | 5 |
| 금성지역(학미~못동골)간 도로 확·포장 | 금성면 | L=2.2km | 2,453 | 2,453 | 5 | ||
| 제3차 오지종합개발사업 | 12개면 | 농로포장외 88건 |
25,112 | 12,255 | 5,143 | 7,714 | 70 |
| 안계하수종말처리장 건설 | 단북면 | Q=1,700톤/일 | 38,999 | 17,776 | 5,923 | 15,300 | 55 |
| 의성하수관거 정비사업 | 의성읍 | L=47.8km | 32,521 | 25,521 | 7,000 | 90 | |
| 봉양하수종말처리시설 건설 | 봉양면 | Q=1,300톤/일 | 26,135 | 1,398 | 4,460 | 20,277 | 30 |
| 생활폐기물 소각시설 설치사업 | 의성읍 | 용량 15톤/일 | 5,298 | 3,892 | 1,406 | 50 | |
| 조문국사적지 공원화사업 | 금성면 | 124,743m2 | 9,340 | 6,313 | 327 | 2,700 | 30 |
| 고운사 주변정비사업 | 단촌면 | 45,000m2 | 4,600 | 2,707 | 1,193 | 700 | 50 |
| 금성·비봉산 관광개발사업 | 금성등 3개면 |
3,750,000m2 | 3,000 | 2,050 | 950 | 30 | |
| 빙계계곡 공원화사업 | 가음면 춘산면 |
222,180m2 | 14,800 | 9,681 | 600 | 4,519 | 40 |
| 조문국사적지 전시관 개·보수사업 | 금성면 | 리모델링 | 1,328 | 500 | 828 | 30 | |
| 조문국사적지 박물관 건립 공사 | 금성면 | 박물관 1동 | 15,000 | 80 | 14,920 | 10 | |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.

디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.




